您现在的位置是:首页>>
企业服务直通车
网上诉求
工单基本信息
| 事项编号: | 2019519008888 | 工单来源: | 手机端网站 | 诉求类型: | 咨询 |
| 诉求人: | 赵斌 | 事项时间: | 2019-06-20 16:37:25 | 满意度评价: | 0颗星 |
| 事项标题: | 关于2019年1-5月份海口租赁市场的报告 | ||||
| 事项内容: | 想要了解一下海口目前租赁市场情况,请问有目前租赁市场的报告吗?VBJQ | ||||
| 受理情况: | 已结案 | ||||
| 处理结果: | 您好,目前海口租赁市场受海南政策、地缘优势、自然环境优势等因素影响下,整体租赁行业呈现较为乐观的发展趋势。目前平台尚处于起步阶段,纳入统计的楼宇60栋,6120家入驻企业,整体而言租赁行业市场潜力巨大。非常欢迎您来龙华兴业,有任何问题您可以联系13518073380电话咨询我们的工作人员。 | ||||

企业服务直通车
